業(yè)務(wù)咨詢(xún)
18600010653
產(chǎn)品名稱(chēng):WET-2 土壤水分溫度電導(dǎo)率速測(cè)儀
發(fā)布時(shí)間:2023-09-25
產(chǎn)品型號(hào):WET-2型
產(chǎn)品特點(diǎn):WET-2 土壤水分溫度電導(dǎo)率速測(cè)儀廣泛應(yīng)用在園藝學(xué)和土壤研究學(xué)中,采用FDR原理可在快速測(cè)量土壤的水分、溫度、電導(dǎo)率三個(gè)重要參數(shù)。在于WET-2在測(cè)量土壤水分和溫度的同時(shí)可以測(cè)量土壤中孔隙水的電導(dǎo)率(ECP)。
WET-2 土壤水分溫度電導(dǎo)率速測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
WET-2 土壤水分溫度電導(dǎo)率速測(cè)儀廣泛應(yīng)用在園藝學(xué)和土壤研究學(xué)中,采用FDR原理可在快速測(cè)量土壤的水分、溫度、電導(dǎo)率三個(gè)重要參數(shù)。在于WET-2在測(cè)量土壤水分和溫度的同時(shí)可以測(cè)量土壤中孔隙水的電導(dǎo)率(ECP)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·快速測(cè)量,一次測(cè)量?jī)H需要5秒;
·三個(gè)測(cè)量參數(shù)(土壤水分、溫度、電導(dǎo)率)有較高精度;
·操作簡(jiǎn)單方便;
·可選基底標(biāo)定程序標(biāo)定升級(jí),可測(cè)量更多其他材料,如纖維、基于泥炭的盆栽混合物、溫室礦質(zhì)土壤等;
技術(shù)規(guī)格:
WET-2傳感器 | |
介電常數(shù)(ε′)測(cè)量范圍 | 1~80 |
介電常數(shù)(ε′)測(cè)量精度 | ±2.5 |
介電常數(shù)(ε′)分辨率 | 0.1 |
體積電導(dǎo)率(ECb)測(cè)量范圍 | 0~300 mS/m |
體積電導(dǎo)率(ECb)測(cè)量精度 | ±10 mS/m |
體積電導(dǎo)率(ECb)分辨率 | 1.0 mS/m |
溫度測(cè)量范圍 | -5~+50 ℃ |
溫度測(cè)量精度 | ±1.5 ℃ |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ |
溫度測(cè)量平衡時(shí)間 | 約20秒 |
體積含水量(θ)量程 | 0~100% |
體積含水量(θ)精度 | ±3% |
孔隙水電導(dǎo)率(ECP)量程 | 0~1600 mS/m |
孔隙水電導(dǎo)率(ECP)精度 | 典型±10%,最大誤差讀數(shù)的±20%或±20 mS/m |
頻率 | 20MHz |
標(biāo)定 | 對(duì)每個(gè)傳感器的進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)定 |
防護(hù)等級(jí) | 探頭防護(hù)等級(jí)IP67,25針D型接頭防護(hù)等級(jí)IP65,9針D型接頭防護(hù)等級(jí)IP44 |
工作溫度 | 0~+40℃ |
供電 | 測(cè)量的時(shí)候耗電典型40mA持續(xù)2.5秒,傳感器供電5~9VDC |
尺寸 | 探頭:長(zhǎng)68毫米×直徑3毫米(中間針長(zhǎng)度為60毫米),外殼:55 × 45 × 12毫米 |
測(cè)量體積 | 500毫升 |
重量 | 75克 |
HH2手持讀數(shù)表 | |
土壤水分范圍 | 0~飽和,0~1500mV |
測(cè)量精度 | ±(電壓讀數(shù)0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
內(nèi)存 | 最大5000讀數(shù)(PR2/6:166~782個(gè)讀數(shù);SM200、ML2x、EQ2:227~2186個(gè)讀數(shù);WET:204~1272個(gè)讀數(shù)) |
電池 | 9V堿性電池 |
電量 | 典型6500次測(cè)量(SM200或ML2x),典型4500次測(cè)量(PR2或EQ2), |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
跌落高度 | 約為1米 |
EMC | 通過(guò)歐洲EMC認(rèn)證 |
尺寸 | 150 × 80 × 40毫米 |
重量 | 450克 |
顯示屏 | 16 × 2行液晶顯示屏 |
按鍵 | 7個(gè)按鍵 |
連接 | 1個(gè)25針D型連接口,用于連接傳感器和通過(guò)RS232轉(zhuǎn)換口連接電腦 |
軟件 | 隨機(jī)配套HH2Read軟件 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司()總流量:266137 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信