業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:便攜式輻射檢測(cè)儀(射線、中子、表面污染)
發(fā)布時(shí)間:2023-09-12
產(chǎn)品型號(hào):FFH40G-10
產(chǎn)品特點(diǎn):便攜式輻射檢測(cè)儀(射線、中子、表面污染)是一種非常容易使用的數(shù)字型測(cè)量?jī)x , 適用于測(cè)量劑量率和輻射污染。其多用途系統(tǒng)可完成幾乎所有的輻射,防護(hù)測(cè)量工作,并達(dá)到各類操作要求。當(dāng)連接 FHZ 752 中子探測(cè)器,在混合輻射區(qū)域可同時(shí)測(cè)量中子和 γ 輻射,且兩種不同水平的報(bào)警器可以調(diào)校。
便攜式輻射檢測(cè)儀(射線、中子、表面污染)產(chǎn)品介紹:
便攜式輻射檢測(cè)儀(射線、中子、表面污染)是一種非常容易使用的數(shù)字型測(cè)量?jī)x , 適用于測(cè)量劑量率和輻射污染。其多用途系統(tǒng)可完成幾乎所有的輻射,防護(hù)測(cè)量工作,并達(dá)到各類操作要求。當(dāng)連接 FHZ 752 中子探測(cè)器,在混合輻射區(qū)域可同時(shí)測(cè)量中子和 γ 輻射,且兩種不同水平的報(bào)警器可以調(diào)校。
產(chǎn)品特點(diǎn):
在測(cè)量范圍內(nèi)劑量和劑量率報(bào)警連續(xù)可調(diào);
測(cè)量值以數(shù)字方式顯示,可自動(dòng)繪制出今后30年的衰變對(duì)數(shù)條形圖;
劑量率報(bào)警時(shí),顯示屏亮并伴有脈沖聲提示與脈沖聲信號(hào)頻率對(duì)應(yīng)于劑量率變化;
電池電量低時(shí)及時(shí)報(bào)警;
顯示上次操作的劑量率很值和均值;
外部探測(cè)器獨(dú)立報(bào)警;
存儲(chǔ)累積劑量,每次關(guān)機(jī)后的數(shù)值仍保存在儀器內(nèi),直到手動(dòng)復(fù)位;
計(jì)時(shí)模式可選擇測(cè)量時(shí)間,擁有默認(rèn)很小值。400脈沖數(shù)以精測(cè)定劑量率,特別使用在低輻射級(jí);
內(nèi)置256位數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,對(duì)應(yīng)內(nèi)部和外部探測(cè)器各有一個(gè)以記錄日期和測(cè)量時(shí)間;
可通過(guò)手動(dòng)按鍵或設(shè)置時(shí)間間隔來(lái)選擇存儲(chǔ)模式;
該檢測(cè)儀與電腦通過(guò)紅外連接線串口連接,F(xiàn)H40G程序的相關(guān)參數(shù)和所需功能可選擇安裝,并作為配置文件存儲(chǔ)在硬盤上;
同電腦的數(shù)據(jù)傳輸;
在線圖形數(shù)碼顯示和存儲(chǔ),以及內(nèi)部緩沖區(qū)數(shù)據(jù)讀出可通過(guò)運(yùn)行該“FH40G"程序進(jìn)行操作;
該設(shè)備可連接外部探頭;
連接外部探頭顯示會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換到相應(yīng)模式并顯示該探頭的探測(cè)輻射線類型
技術(shù)參數(shù):
FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 | |
測(cè)量常數(shù) | 光子劑量率當(dāng)量[(10)] | 周圍環(huán)境等價(jià)劑量比率[(10)] | |||
測(cè)量范圍 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | |
負(fù)荷容積 | 50 Sv/h | ||||
探測(cè)效率 | *過(guò)50 Sv/h (DIN6818)則忽略該次檢測(cè) | ||||
能量范圍 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV | |||
角度依賴性 | -75°~ +75°之間縱軸方向的單位內(nèi)角度變化小于20% | ||||
讀數(shù)出錯(cuò)率 | Typical<5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) | ||||
規(guī)格 | 195mm×73mm×42mm | ||||
重量 | 約410 g (不含電池) | ||||
顏色 | 灰色 | ||||
包裝 | 聚碳酸酯 | ||||
保護(hù)等級(jí) | IP 67 (防水可達(dá)1米深) | ||||
電池 | 2塊AA/LR6電池(1.5V);2塊鋰電池(1.5V) | ||||
電池使用壽命 | >250小時(shí)(AA/LR6電池); >500小時(shí)(鋰電池); >4000小時(shí)(備用模式) |
FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 | |
環(huán)境溫度 | -30℃~+55℃ | ||||
溫度依賴性 | DIN 6818<20% | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | ||||
大氣壓 | 300 hPa~130 hPa | ||||
相對(duì)濕度 | 10%~95% | ||||
電磁磁場(chǎng)率 | IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz | ||||
擬輻射少于 | EN55011(Class B) | ||||
靜電補(bǔ)償 | 8kV, IEC 801-2 | ||||
探測(cè)器類型 | 正比計(jì)數(shù)管 | ||||
探測(cè)器靈敏度 | 2.0 Imp/s per μSv/h | ||||
探測(cè)器尺寸 | 25mm; ф25.8mm length | ||||
探測(cè)器位置 | 位置上方標(biāo)有三角標(biāo)志,前端標(biāo)有方形標(biāo)志 |
FH40G | FH40G-10 | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-L10 | |
劑量測(cè)量范圍 | 100nSv~10Sv | 100nSv~1Sv | |||
劑量率、報(bào)警閾值劑量 | 0~999mSv/h | 0~100mSv/h | |||
0~10Sv | |||||
PTB認(rèn)定劑量率、劑量報(bào)警閾值 | 500nSv/h~ 999mSv/h | 500nSv/h~ 100mSv/h | |||
100nSv~ 10Sv | 100nSv~1Sv | ||||
聲音信號(hào) | 30cm距離為85db (A) | ||||
劑量率報(bào)警 | 脈沖聲音報(bào)警,顯示屏上閃現(xiàn)“INTERN"或“EXTERN"時(shí)內(nèi)部指認(rèn)(對(duì)外部探頭) | ||||
劑量報(bào)警 | 連續(xù)聲音報(bào)警,顯示屏上閃現(xiàn)“DOSE"信號(hào) | ||||
測(cè)量值顯示 | l 背光LCD l 顯示值為3倍十進(jìn)制數(shù)加相應(yīng)單位 l 分析顯示30年內(nèi)對(duì)數(shù)條形圖 l 自動(dòng)選擇量程 | ||||
電池檢測(cè) | 低壓時(shí)電池信號(hào)標(biāo)志閃爍,并有電壓值提示; 在電壓低到不能正常操作的時(shí)候儀器會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī)。 | ||||
PTB認(rèn)證 | Z23.03/95.26 | Z23.01/96.06 | |||
FB認(rèn)證 | DL/FW/IdF029819 | DL/FW/IdF029820 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司()總流量:267129 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信